План работ на 2024 год ул. Октябрьская 21 А | 75 КБ | Скачать |
Общая информация Ок 21 А, подп. В,Е,Ж,З | 62 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 125 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 126 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 52 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 76 КБ | Скачать |
Cтоимость работ и услуг на 1 кв. м подп. Г | 85 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления за 2021 Октябрьская 21 А подп И | 200 КБ | Скачать |
Отчет Октябрьская 21 А за 2023 приказ 882 | 190 КБ | Скачать |
Cтоимость работ и услуг на 1 кв. м подп. Г | 86 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления за 2022 Октябрьская 21 А подп И | 105 КБ | Скачать |
Отчет Октябрьская 21 А за 2022 приказ 882 | 210 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 128 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 53 КБ | Скачать |
План работ на 2023 год ул. Октябрьская 21 А | 43 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 129 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 78 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. Г | 63 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 112 КБ | Скачать |
План работ на 2022 год ул. Октябрьская 21 А | 41 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 53 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 121 КБ | Скачать |
Cтоимость работ и услуг на 1 кв. м подп. Г | 84 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 74 КБ | Скачать |
Отчет Октябрьская 21 А за 2021 приказ 882 | 120 КБ | Скачать |
Общая информация Ок 21 А, подп. В,Е,Ж,З | 58 КБ | Скачать |
Отчет об исполнеии договора управления ул. Октябрьская, д. 21 А за 2021 г | 990 КБ | Скачать |
© 2022 ООО ЦРКП «Траст». Все права защищены.