В соответствии с подп. «б» п. 3 Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731
Перечень домов, находящихся в управлении на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений:
Адрес | Общая площадь помещений | |
---|---|---|
603155, г. Н. Новгород, ул. Минина, д. 22/4 | 4797,1 м2 | Подробнее |
603005, г. Н. Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 2 «Б» | 5232,5 м2 | Подробнее |
603000, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 65 «Б» | 6837,4 м2 | Подробнее |
603005, г. Н. Новгород, ул. Семашко, 9 | 9471,6 м2 | Подробнее |
603000, г. Н. Новгород, ул. Воровского, д. 24 | 4288,1 м2 | Подробнее |
603000, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, д. 21 А | 4415,9 м2 | Подробнее |
© 2022 ООО ЦРКП «Траст». Все права защищены.