Выполняемы работы и оказываемые услуги подп. Г | 62 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 123 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 53 КБ | Скачать |
План работ на 2024 год | 75 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 126 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м. подп. Г 2023 | 85 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 76 КБ | Скачать |
Отчет ВВН 2 Б за 2023 приказ 882 | 191 КБ | Скачать |
Отчет за 2023 ВВН 2 Б подп. И | 164 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 Кб | Скачать |
Отчет ВВН 2 Б за 2022 приказ 882 | 209 КБ | Скачать |
Отчет за 2022 ВВН 2 Б подп. И | 105 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 125 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 54 КБ | Скачать |
План работ на 2023 год | 43 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 129 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м. подп. Г 2022 | 86 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 77 КБ | Скачать |
Отчет о выполнении смет доходов и расходов набережная за 2021 г | 2 МБ | Скачать |
Отчет об исполнении договора управления набережная за 2021 г | 946 КБ | Скачать |
Выполняемы работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 КБ | Скачать |
Общая информация ВВН 2 Б, подп. В,Е,Ж,З | 73 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 121 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 111 КБ | Скачать |
План работ на 2022 год | 42 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 54 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м. подп. Г 2019 | 83 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 73 КБ | Скачать |
Отчет ВВН 2 Б за 2021 приказ 882 | 120 КБ | Скачать |
Отчет о выполнении смет доходов и расходов набережная за 2021 г | 2 МБ | Скачать |
Отчет об исполнении договора управления набережная за 2021 г | 946 КБ | Скачать |
Выполняемы работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 КБ | Скачать |
Общая информация ВВН 2 Б, подп. В,Е,Ж,З | 73 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 121 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 111 КБ | Скачать |
План работ на 2022 год | 42 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 54 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м. подп. Г 2019 | 83 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 73 КБ | Скачать |
Отчет ВВН 2 Б за 2021 приказ 882 | 120 КБ | Скачать |
Общая информация | 47 КБ | Скачать |
Отчет за 2020 приказ 882 | 134 КБ | Скачать |
Отчет за 2020 подп | 82 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы | 94 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 31 КБ | Скачать |
План работ на 2021 год | 35 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 123 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф 2019 | 57 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф | 57 КБ | Скачать |
Выполняемы работы и оказываемые услуги | 46 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги | 79 КБ | Скачать |
Общая информация | 73 КБ | Скачать |
Отчет за 2019 приказ 882 | 142 КБ | Скачать |
Отчет за 2019 | 104 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления л 3 | 1 МБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы | 128 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 55 КБ | Скачать |
План работ на 2020 | 604 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 141 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м. 2019 | 87 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф | 78 КБ | Скачать |
Отчет за 2018 приказ 882 | 156 КБ | Скачать |
Отчет за 2018 | 88 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы | 100 КБ | Скачать |
План работ и отчеты 2018 | 47 КБ | Скачать |
План работ на 2019 год | 43 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м. | 67 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф | 57 КБ | Скачать |
© 2022 ООО ЦРКП «Траст». Все права защищены.