Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления за 2023 М22 год подп. И | 162 КБ | Скачать |
Общая информация М 22, подп. В,Е,Ж,З | 62 КБ | Скачать |
План работ на 2024 год М22 | 75 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 53 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 126 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 126 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м подп. Г | 86 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 76 КБ | Скачать |
Отчет М224 за 2023 приказ 882 | 175 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. Г | 64 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления за 2022 год подп. И | 105 КБ | Скачать |
Отчет за 2022 приказ 882 | 193 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 127 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 54 КБ | Скачать |
План работ на 2023 год М22 | 42 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 129 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м подп. Г | 87 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. Г | 78 КБ | Скачать |
План работ на 2022 год | 42 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м подп. г | 86 КБ | Скачать |
Общая информация М 22, подп. В,Е,Ж,З | 62 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 54 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы подп. Д | 128 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 127 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги подп. г | 64 КБ | Скачать |
Отчет М224 за 2022 приказ 882 | 138 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф подп. г | 77 КБ | Скачать |
Отчет о выполнении смет доходов и расходов | 5 МБ | Скачать |
Отчет об исполнении договора управления | 3 МБ | Скачать |
Общая информация | 48 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления за 2020 М22 | 82 КБ | Скачать |
Отчет М224 за 2020 приказ 882 | 132 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы | 94 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 30 КБ | Скачать |
План работ на 2021 | 39 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 112 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м | 62 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф | 57 КБ | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги | Скачать |
Выполняемые работы и оказываемые услуги | 79 КБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления | 1 МБ | Скачать |
Отчет выполнения договора управления л 2 | 1 МБ | Скачать |
Отчет за 2019 приказ 882 | 131 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы | 128 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 54 КБ | Скачать |
План работ на 2020 | 618 КБ | Скачать |
Регламент выполняемых работ | 140 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м | 87 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф 2019 | 78 КБ | Скачать |
Отчет за 2018 | 89 КБ | Скачать |
Отчет за 2018 приказ 882 | 145 КБ | Скачать |
Перечень коммунальных ресурсов и нормативы | 101 КБ | Скачать |
План работ и отчеты | 47 КБ | Скачать |
План работ на 2019 год | 43 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг на 1 кв.м | 67 КБ | Скачать |
Стоимость работ и услуг тариф | 57 КБ | Скачать |
© 2022 ООО ЦРКП «Траст». Все права защищены.